Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
COPEL S.A. 80027183-1 CO-25005-13-69150 22-02-2013 ₲ 96.613.740 Proveedor Adjudicado
GOLDEN TRADE S.R.L. 80002894-5 CO-25005-12-62775 16-11-2012 ₲ 24.452.775 Proveedor Adjudicado
MARTINEZ HERMANOS S.R.L. 80001688-2 CO-25005-12-62438 14-11-2012 ₲ 44.866.712 Proveedor Adjudicado
PAPELERA GUAIRA SRL 80022417-5 CO-25005-12-62149 08-11-2012 ₲ 152.278.775 Proveedor Adjudicado
SOLUTIONS CENTER S.A. 80046141-0 CO-25005-12-62150 08-11-2012 ₲ 41.005.540 Proveedor Adjudicado
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL 489057-4 CO-25005-12-63474 24-11-2012 ₲ 38.981.800 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV