Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
JOSE ANTONIO RICCIARDI BOSCARINO 1040416-3 AN-25006-24-245319 13-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
JOSE LUIS MACCHI CUBILLA 686262-4 AN-25006-24-245488 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
Jose Luis Velazquez Zuccolillo 2489526-1 AN-25006-24-245442 14-11-2024 ₲ 126.839.754 Proveedor Adjudicado
JOSE MARIA GODOY LOPEZ 526900-8 AN-25006-24-245476 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
JUAN BAUTISTA RAMON CASASNOVAS VILLAMAYOR 523508-1 AN-25006-24-245473 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
JUSTINO RAMON AMARILLA ORTIZ 927703-0 AN-25006-24-245499 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
LUCIO PEDRO TORALES ESPINOLA 1390912-6 AN-25006-24-245425 14-11-2024 ₲ 126.839.754 Proveedor Adjudicado
LUIS AGUSTIN BLANCO MACCHI 611663-9 AN-25006-24-245479 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MANUEL MARIA GONZALEZ ESCAURIZA 1372385-5 AN-25006-24-245423 14-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ 398055-3 AN-25006-24-245464 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 53 resultados