Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
MARTIN SANTIAGO FERNANDO MAZO AGUILERA 1091919-8 AN-25006-24-245408 14-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MAXIMO RAMON ORUE BOGADO 366543-7 AN-25006-24-245460 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MIRTA ANTONIA OLAVARRIETA VEGA 952116-0 AN-25006-24-245502 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MIRTA DORA ACOSTA DE VIAN 623365-1 AN-25006-24-245481 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
MYRIAM LOPEZ SALINAS 754241-0 AN-25006-24-245490 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
NELSON ELADIO FERNANDEZ RIVEROS 932647-2 AN-25006-24-245500 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
NILSA ELADIA FELIU BURGOS 869850-3 AN-25006-24-245492 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
NORMA BEATRIZ ALLEN DAVALOS 474850-6 AN-25006-24-245467 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
OSCAR DANIEL REGUERA CUBILLA 916012-4 AN-25006-24-245498 15-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
Oscar Francisco Baez Martinez 1343527-2 AN-25006-24-245421 14-11-2024 ₲ 126.839.755 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 53 resultados