Detalle de la Oferta
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Fecha de Presentación
19-02-2021
Código Verificador
065d2cf7408803e8fa0bfcfbd8d688fbbebcdcdf
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
097 - CONSTANCIA DE NO SER FUNCIONARIO PUBLICO | sinarh_1613710095174.pdf | 550b05a8c561e0fcf2646069f734c2c57fe2ad9e |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | documentos_varios_1613709948812.pdf | 3d6ebfe136be02ce74d7a94fd6e8475629a49492 |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | sipe_2021_1613701558387.pdf | d018c2ed8d094b455ba01479eb116d24da2d6233 |
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | contratos_anteriores_1613696456101.pdf | 9a7641483de23caf1695a05f0a27c2585148c005 |
070 - ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | acta_de_recepcion_def_1613695268106.pdf | c6e665e05f30224cf5854242f1bbf5cd03aa732d |
083 - ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN O ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD | constitucion_de_la_firma_stelci_srl_1613694531250.pdf | 6c9b0d45cc8d8cb4b23e3c8206830f0e05d46ad0 |
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA | certificado_de_cumplimiento_tributario_1613694207435.pdf | de8723934161d2af363b953d4a2cffd54538b689 |
032 - INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS | indices_economicos_financieros_1613693972993.pdf | c8343ffa7061708b29cddaddad9aaae36407c140 |
031 - RESUMEN DE BALANCES ULTIMOS 3 AÑOS | balances_financieros_2017_2018_2019_1613693562271.pdf | 82604626a4ae05812fe895fcbb85bbeef7357a2c |
087 - CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL | certificado_de_origen_de_producto_y_empleo_nacional_1613693356659.pdf | 7dc1fe4b32506dd99dcad9dbff6dc8952ee9fb89 |
Descargar datos como:
Archivo CSV