Detalle de la Oferta
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Fecha de Presentación
03-03-2021
Código Verificador
b53beb3455d01e6aa888b7d4fd4924f7e33e5cb3
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL | patente_comercial___1__semestre_2021_1614686935864.pdf | a269c76a98d9d3c93672e0b25eb7e39cb894542f |
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO | febrero_1614686904504.pdf | d43acd4e7080bf6b0ec0094679fd0aa11be25a94 |
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS | quiebra_1614686879811.pdf | 851f8a4aa026d31c19c3f08006c97aeb85743967 |
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL | interdicci_n_1614686867633.pdf | de45bdff43ac06451549a01ba3e745b173ec789d |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2019_1614686733176.pdf | a8a6f36ebb6a162e8dec8fa4f3aec697593b06b4 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2018_1614686722492.pdf | 868653e697d09d938636f1e6866fc38a7c907770 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2017_1614686711071.pdf | 3b0e41464cf7319f8c86cb92cddb1e70f3d7e419 |
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | enero_1614686680024.pdf | 205c77e2db61793be3e79660d232f539078ff46c |
006 - PODER REPRESENTANTE | poder_de_la_sra__viviana_1614686554535.pdf | e368c29053ea8fde6a539b17759e9a5dcbc815e4 |
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL | acta_de_asamblea_y_directorio_2020_1614686532491.pdf | e6ecd7e440ee1a8e8003b447826ae260f03ec278 |
Descargar datos como:
Archivo CSV