Detalle de la Oferta
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Fecha de Presentación
19-02-2021
Código Verificador
1a67fed03e5f3e3e62661876fc38dceb57df82df
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL | patente_comercial_1613731996133.pdf | 566bef053fcd9e2cfef0cfde1f9e6d589f8a14e5 |
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO | seguro_ips_1613731944784.pdf | d497f4d142edecb33227c9fb6711a4970a561650 |
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS | quiebras_1613731889471.pdf | 357c957668e5117bf2e26b29d0a46fdab43cfb0a |
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL | interdiccion_1613731814550.pdf | 6c0ed1bce14ffc5f37cef8782b595cbbd413e643 |
012 - DD.JJ. ART. 40 | articulo_40_1613731778587.pdf | af5681cd23be62c4780ddcbadd76cdfb41461a26 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_7_1613731703497.pdf | 60f2bfddcb9bf00f882791ee4874e6ae8ce38660 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_6_1613731633525.pdf | f8fb3d2417444b6a7f464c640ef6d9bf6f756813 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_5_1613731600019.pdf | 7b501480dc8399b0700b4c9a70d7c6fb9247fa29 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_4_1613731506600.pdf | 1a192fd786e572e6ecf09308e7143395314df280 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_3_1613731459149.pdf | 57fe7cca515339d51d5356745c7f0213d4a379df |
Descargar datos como:
Archivo CSV