Detalle de la Oferta
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Fecha de Presentación
14-04-2021
Código Verificador
2afa8e51ef12a3ab6ecfe4a0d3f84b7c7423bb66
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | experiencia_4_1618430114908.pdf | 57169e864598369312da832ef7caec83873f4661 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | experiencia_3_1618430089094.pdf | da619775023fd4cb0b8a2f779e81549fb40a361a |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | experiencia_2_1618430065874.pdf | 9bcf97c6edec7b4f3e59426c2d2ea08396cb04d5 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | experiencia_1_1618429573926.pdf | 5c35835d85a28ed387000dbf03928f6a9de74eef |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ddjj_1618427015486.pdf | d194ee68b7f481b6af3cc5be8bdd625146958fa7 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ratios_1618425909144.pdf | 9845a96549474af7b62402fc386ad9f8f68899ac |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | dj_byr_intech_1618425881298.pdf | 900b481e9af6f283689243312b801fb965076454 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2017_1618425748158.pdf | d36b1aa22c93b8d0a8fd39570d46b9268079cccb |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2018_1618425730533.pdf | dc650965af8dd9631282b1b6b249a443c9e100af |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2019_1618425711226.pdf | 5f335a417be09f5fc73fc21e4db1a00bc8df96c7 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2