Detalle de la Oferta
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Fecha de Presentación
10-06-2021
Código Verificador
9d42adf2d86d283f27ec3c578e27a742209fcead
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ing_lucio_adorno_25_ddjj_oferta_electronica_1623334998015.pdf | f357cfaa788736ffc01ca252c0f73377eb3de9c8 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ing_lucio_adorno_25_anexo_h2_1623334900467.pdf | e2d47f6e07a9a240291a8293e6a95d08054cfaca |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ing_lucio_adorno_24_anexo_p_1623334845693.pdf | b589a905342c3eae9c64ee5117f578c7855e90bd |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | ing_lucio_adorno_23_anexo_d_1623334816172.pdf | 236cd52c45a299644560ba5101ca5e3925c4700d |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | ing_lucio_adorno_21_iracis_2017_1623334740660.pdf | 3699f778cb67b51f42e5c8102ddc7a1351617a62 |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | ing_lucio_adorno_17_iracis_2018_1623334704651.pdf | 9dc288ee08a74469c0cc6180286be161d109a015 |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | ing_lucio_adorno_15_iracis_2019_1623334663373.pdf | eebb2a4ac12a462bbb54bca4baaf81480f947474 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | ing_lucio_adorno_22_balance_2017_1623334604248.pdf | 9250f0b1b5ad8d60bde67417621c68eeb5192a3f |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | ing_lucio_adorno_18_balance_2018_1623334559904.pdf | 78308ad41a28955e3d739668093d9ed2c5ee3084 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | ing_lucio_adorno_16_balance_2019_1623334516314.pdf | 639a5871f754b836bc17540edbd6a21f28f8f651 |
Descargar datos como:
Archivo CSV