Detalle de la Oferta
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Fecha de Presentación
24-06-2021
Código Verificador
0b0fdb4f4c18d3b87ceef81af9e842d3f0a3748d
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | contrato_empedrado_muni_cde_completo_1624480967294.pdf | a46025c927262532996f788e368cdaf1a75e0256 |
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | contrato_biblioteca_une_completo_1624480923177.pdf | 43b65deb92ced1ac921cec62f90ea955f7a58f03 |
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | reparacion_de_edificios_no_residencial_expo_1624480855222.pdf | 984df10b673c7396f78414ba26424d20d6f7e326 |
087 - CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL | origen_392054_1624473791342.pdf | 2046c2cff491071c25b3e60c743c078840702b47 |
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL | patente_ecoservice_2021_0001_1624473542154.pdf | 8b31aa26ab337b3c9a4ae435a34c32298c4db740 |
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA | cct_06_01_1624473450246.pdf | 09beb8f994f9df729cd95d1e36f3303f2e2aa9f0 |
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO | constancia_de_no_adeudar_14_07_php_1624473404386.pdf | d2398d7208082020804b749239137cc0ba85a314 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2019_1624473068075.pdf | 163745cdf65586b9c83da53022cad2f5be9178c5 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2018_1624473032941.pdf | 865ba830e9e370c5a1d4f314981aa5c71b73b68b |
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET) | constancia___marangatu_ruc_1624472933597.pdf | a0e8d6ab18d0d56cfd409a525d0e8b74ee097aa2 |
Descargar datos como:
Archivo CSV