Detalle de la Oferta
Proveedor
INCOTER S.R.L.
RUC
80018424-6
Fecha de Presentación
27-08-2021
Código Verificador
c4b97c3b124a5ce0ba71b271ea6b483aeb3c58da
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
108 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE CARACTER RESERVADO | ddjj_garantia_1_a_o_1630079317854.pdf | 07b676d9ce30e04b34b11197d49565c3d478b29e |
108 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE CARACTER RESERVADO | ddjj_personal_capacitado_1630079263715.pdf | 711f48cf8ca5e7f1418b3d0126638196936e1591 |
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.) | c_dula_tributaria___marangatu_1630079150195.pdf | 44447810004d7c3ef435521c41ee3323fe38ae0b |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | constancia_sipe_1630079098082.pdf | 1fba2dc6b01856bfa6eacaea0400f7cb5ee8bd01 |
108 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE CARACTER RESERVADO | documento_certificados_incoter_1630079041983.pdf | 657dc58e29935555db006cb8757ccbbca63586c3 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_gral_y_resultados_2020_1630078942343.pdf | 8dd1f9d5ffa789298ab9f2d814aae00af055073e |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_gral_y_resultados_2019_1630078920569.pdf | a1d1727fc38e9869075bfd677437f8024f078a86 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_gral_y_resultados_2018_1630078902651.pdf | eb475e9414c0fd73b3fa425ccb4235896b55ec6c |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constituci_n_1630078862787.pdf | 6301ab30341625581e0d5d5bb3c55ccfe0197870 |
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | ci_guillermo_roig__1630078832190.pdf | 02095f4edc5506b6764e805bd435db44dc6a3c80 |
Descargar datos como:
Archivo CSV