Detalle de la Oferta
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Fecha de Presentación
08-11-2021
Código Verificador
360cab512777944daa2e53725fd9145350eb7be0
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
106 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS | poliza_id_392754_1636400363022.pdf | 9f00bdfe408586f73cd78b6de12fb27e6d89be3b |
080 - BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS | balance_general_2018_1636387136540.pdf | c77dee2b320d503f0ed10f1d2217594ffd676347 |
080 - BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS | balance_gral__2019_1636387100792.pdf | bc513160dc7c5dcc7ef982eeabd0d64ad483b90b |
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO | ips_id_392754_1636387014663.pdf | 9473ba90ca0d418a53f81fe9a417fa93646e3889 |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | sipe_id_392754_1636386509569.pdf | ff86585fec283644d44aa37ec6c34318b52bb3b2 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2020_1636385241620.pdf | 4036381c8027e17f56b4b65a27a431a8ea488e7a |
103 - PLANILLA DE PRECIOS | lista_de_precio_id_392754_1636385064510.pdf | 565ffdd5afca3f9dda2c059eaabb3071b7922782 |
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | formulario_de_oferta_id_392754_1636385018570.pdf | 8b3c01b3ba97088b367b1297d27f607897537068 |
Descargar datos como:
Archivo CSV