Detalle de la Oferta
Proveedor
KIREI PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80055488-4
Fecha de Presentación
11-06-2022
Código Verificador
e67261da307bc3befa5f6eb8669089ba21c2329e
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
010 - DD.JJ DE NO HABER INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | declaracion_jurada_de_no_encontrase_en_mora_con_abastecimiento_1654953199756.pdf | 82384897585716fe33975ef7b504a6bd749f4734 |
048 - CONTRATOS ANTERIORES O HISTORIALES | experiencia_2018_2019_2020_1654952909936.pdf | 08121a5ae2a8c4f353d4a2e7401d66ba6c367621 |
032 - INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS | ratios_2018_2019_2020_1654952463353.pdf | 6b73178ea04e0ac56af1c6e8698acded55f35934 |
026 - CERTIFICADO LABORAL - M.T.E.S.S. | certificado_laboral_mtess_1654952358427.pdf | 980c7e565eb75adefa81ec6210cb99edc1ccf134 |
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL: | declaracion_jurada_de_iracis_2018_2019_2020_1654952304809.pdf | 001d5112a6a6cd3da423a26023b9fe04c090c8b0 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_general_2018_2019_2020_1654952277963.pdf | a0097751ebee0f8b1300b6935d95640dad86ce5f |
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET) | cedula_tributaria_1654892301368.pdf | 2f9ec8d614f6fd28db67d9b20d34989b082352ef |
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL | acta_de_asamblea_1654892274078.pdf | 7b47a1718a2c87ac7b2143a8c0927a856c9d8cfb |
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.) | constancia_de_ruc_1654892053406.pdf | 8429d5b2074d5d99f2c6bcc35e227e73ff9cccfb |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constituci_n_y_estatuto_kirei_pharma_paraguay_sa_1654892026485.pdf | e03b31739b23953f9e3aba4b313cc6e54569b749 |
Descargar datos como:
Archivo CSV