Detalle de la Oferta
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Fecha de Presentación
22-07-2022
Código Verificador
b346493ef6708a95197375fe53076beff9b8d0d8
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
103 - PLANILLA DE PRECIOS | id_407_338___ofertado_firma_digital_1658494081437.pdf | 3838f093dd54af77eb1672b1b24e1e83dc3b6860 |
031 - RESUMEN DE BALANCES ULTIMOS 3 AÑOS | 2022___ratio___cuadro____firma_digital_1658491773594.pdf | 1a09ee10b423454f42f99dd1b9ff17d3c20a56a2 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 2022__balance_2019_2020_2021___firma_digital_1658491551610.pdf | c7106f6b4e8156dbe764a754338a98beb612f855 |
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | id_407_338__miembros_ande_firma_1658491507786.pdf | 718fd93bb11c937bd8a24f053fd81964ba61be26 |
106 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS | id_407_338__mant_2022_ande_firma_1658491235463.pdf | 0a17f4759f7ed5bc9c3f0854410c900f0c14adf6 |
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | id_407_338__form__oferta_2022_ande_1658490971536.pdf | 26b3f320e31c0ac49463c919a95c5a29f8f65084 |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | sipe_julio_2022___firma_digital_2_1658436633242.pdf | 638133bbe70cba23798a64fa5aef3ce850fa5c38 |
Descargar datos como:
Archivo CSV