Detalle de la Oferta
Proveedor
Orell Füssli Ltd Security Print.
RUC
Fecha de Presentación
14-12-2022
Código Verificador
0272dcfd8e199ccbffc468fb291437c1e9553e66
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | 9_1_b__dd_jj__jefe_de_proyecto_espa_ol_1670940422249.pdf | df75c299a8a197c319b40c5814266bd349684223 |
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | 9_1_a__dd_jj__disenador_especializado_en_billetes_1670940408260.pdf | 7061e0299f815eb258edde8ef55f5247efd19ed0 |
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO | 6__c__e__constancia_seguro_social_expedida_autoridad_competente_1670940301517.pdf | 1afe7ad8dccef186e7877d3af798b7c06602c0d3 |
027 - CURRICULUM DE LA EMPRESA | 8_1_c__fotocopia_autenticada_carta_referencia_emitida_banco_central_1670940223140.pdf | 9aeed32eab4fef438f6c45d4a604d7578381414c |
032 - INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS | 7_1_a__capacidad_financiera_formulario_no11_v_ase_anexos_1670940165921.pdf | 750e3d12d7ad62faa1ff18aba1c685af2578ac78 |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | 6__c__a__fotocopia_autenticada_de_los_documentos_existencia_legal_estatutos_modificaciones_compressed_1670940141831.pdf | 74a590a636eb0694fa0d26e45f7b4cd8b85d8ad0 |
032 - INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS | 7_1_a__capacidad_financiera_formulario_n11_anexo_estados_financieros_2017_2021_1670940082667.pdf | 5eabb4da9beb281179a374a263e52e0cccbdfad7 |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | sipe_orell_firmado_1670940010582.pdf | aaa5d3946ac4a219d0d764b1e57f26382ae41892 |
027 - CURRICULUM DE LA EMPRESA | 8_1_a__dd_jj__experiencia_sustrato_algod_n_1670939638501.pdf | f835b2e79093758cad0f52ddca1f2c32592b3b75 |
027 - CURRICULUM DE LA EMPRESA | 8_1_b__dd_jj__experiencia_sustrato_pol_mero_1670939600712.pdf | 76d8d64244bef9154ee15793571cd06de2a4a742 |
Descargar datos como:
Archivo CSV