Detalle de la Oferta
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Fecha de Presentación
23-08-2024
Código Verificador
A3C5C2D4AD9F81DA1413C6A62DA9C146
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2021_1722982579.pdf | fdc481c499b9f17923c2c1b896f435a7d9c85c89 |
Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | Constancia _ MARANGATU.pdf | 4febe92f4f3d523092befa4e0920c48287528f57 |
Constancia del Registro de Beneficiarios Finales | BENEFICIARIO FINAL CODE100 2024.pdf | 8b2c494014862a9fa4c4df4e90bfdb1580e3d709 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | invoice001-001-0009585_bcp_2023_1722983193.pdf | 1a458322725cd9bb061e836544af9fe528d2722a |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | invoice001-001-0003148_mspbs_1722983174.pdf | 9c6b1f922cc450029c5c8aa05deb37493f794dd6 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | invoice001-001-0005787_csj_2022_1722983184.pdf | 2f21be28e3c1382c2ea30997c1b8c1e7cb317619 |
Cédula MIPYMES - Viceministerio de MIPYMES (MIC) | CEDULA MIPYMES 2025.pdf | 3fda65e5a6a7a1e542927b7f9c7ac7d398e6e892 |
Cédula MIPYMES - Viceministerio de MIPYMES (MIC) | CEDULA MIPYMES 2025.pdf | 3fda65e5a6a7a1e542927b7f9c7ac7d398e6e892 |
Declaración jurada de conformidad de los bienes ofrecidos con las EETT | planilla_de_eett-firmado_1724452298.pdf | 16ee0d85084864e53630f1a3d743311c8ffcf4ef |
Formulario de declaración de personas | formulario_de_declaracioon_de_personas_1724434889.pdf | e96fe823245596fba5f3b296d391a83a8a3f4d73 |
Descargar datos como:
Archivo CSV