Detalle de la Oferta
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Fecha de Presentación
08-10-2024
Código Verificador
428ABE6B303F9593B9B20A481BC074ED
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.) | ruc_20090706093447.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constitucion_20090706093603.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | modificacion_de_estatuto_20090706102634.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | magomec_ddjj_para_oferta_electr_nica_1594212337506.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | magomec_cct_10-2024_1728378583.pdf | e72e81a757f3f581a3bbdf912ac60e7f5f74d83f |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | magomec_ips_constancia_10-2024_1728376975.pdf | 35675dbfcfc7c2a469105a011fc6bb3ed5e7908e |
Certificado de origen del MIC | ande_441970_cpen_1728377081.pdf | 52bc6fc4f25e449eb3fd7bdee642b5a1c5ca9176 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | magomec_balance_2022_1728384545.pdf | 880bb1666774efa4d51abd6b2749d5defa024a77 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | magomec_balance_2023_1728384584.pdf | 50409d02da24b3416f93e3015e2695d5a15a7801 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | magomec_balance_2021_1728384394.pdf | a245720b6fb9161599c67a0f8b6c9adb4d523127 |
Descargar datos como:
Archivo CSV