Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.2.21 RTO(23)ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 2.191.032 ₲ 2.191.032
1.2.22 CAM(20) - ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 583.918 ₲ 583.918
1.2.23 CONF(22) - ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 1.299.974 ₲ 1.299.974
1.2.24 DES(03)ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 292.223 ₲ 292.223
1.2.25 END(02)ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 865.407 ₲ 865.407
1.2.26 MON(03)ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 292.223 ₲ 292.223
1.2.27 REP(02)ESTEBILIZADOR EXTERNO DEL 1 Unidad ₲ 1.141.607 ₲ 1.141.607
1.2.28 RTO(23)CONJ DE ESTAES TRASS 1 Unidad ₲ 13.508.907 ₲ 13.508.907
1.2.29 CONF(22) - CONJ DE ESTAES TRASS 1 Unidad ₲ 3.660.976 ₲ 3.660.976
1.2.30 RTO(23)BRAZO SUP (ESTRUCTURA) 1 Unidad ₲ 14.134.430 ₲ 14.134.430
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 100 resultados