Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.2.41 END(02)ESTEBILIZADOR INTERNO DESPLAZABLE TRAS 1 Unidad ₲ 1.380.464 ₲ 1.380.464
1.2.42 MON(03)ESTEBILIZADOR INTERNO DESPLAZABLE TRAS 1 Unidad ₲ 390.162 ₲ 390.162
1.2.43 REP(02)ESTEBILIZADOR INTERNO DESPLAZABLE TRAS 1 Unidad ₲ 1.779.163 ₲ 1.779.163
1.2.44 RTO(23)ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 3.826.455 ₲ 3.826.455
1.2.45 CAM(20) - ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 583.918 ₲ 583.918
1.2.46 CONF(22) - ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 1.629.991 ₲ 1.629.991
1.2.47 DES(03)ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 292.223 ₲ 292.223
1.2.48 END(02)ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 1.307.467 ₲ 1.307.467
1.2.49 MON(03)ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 292.223 ₲ 292.223
1.2.50 REP(02)ESTEBILIZADOR EXTERNO TRAS 1 Unidad ₲ 1.307.808 ₲ 1.307.808
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 100 resultados