Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0016789 ₲ 10.228.592 ₲ 9.926.667 03-09-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0016311 ₲ 9.537.040 ₲ 9.258.270 03-09-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0016160 ₲ 8.323.220 ₲ 8.076.258 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0016159 ₲ 11.703.530 ₲ 11.365.429 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0016148 ₲ 10.883.598 ₲ 10.557.006 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0015701 ₲ 10.751.918 ₲ 10.427.833 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0015572 ₲ 5.540.190 ₲ 5.377.303 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0015387 ₲ 23.209.496 ₲ 22.509.964 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-0015385 ₲ 7.198.195 ₲ 6.989.379 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-15036 ₲ 4.280.616 ₲ 4.156.906 25-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 39 resultados