Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-5812 ₲ 891.000 ₲ 864.761 06-08-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 01-001-5427 ₲ 2.346.230 ₲ 2.277.453 13-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-4449 ₲ 1.131.250 ₲ 1.086.972 13-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-4436 ₲ 2.107.228 ₲ 2.045.608 13-06-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-2977 ₲ 21.915.932 ₲ 21.255.946 26-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-2843 ₲ 16.881.930 ₲ 16.382.886 26-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-2823 ₲ 4.619.160 ₲ 4.475.100 26-05-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-2224 ₲ 19.339.588 ₲ 18.748.910 28-04-2014 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 259878 001-001-3820 ₲ 27.577.021 ₲ 26.745.526 21-04-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 39 de 39 resultados