Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00487 10873153 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.182 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00486 10873153 ₲ 784.000 ₲ 781.149 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00485 10873153 ₲ 300.000 ₲ 298.909 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00484 10873153 ₲ 3.604.000 ₲ 298.909 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00483 10873153 ₲ 277.000 ₲ 275.993 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00482 10873153 ₲ 491.000 ₲ 489.215 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00453 10873153 ₲ 25.181.000 ₲ 25.089.433 21-05-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00420 10873153 ₲ 81.964.500 ₲ 37.767.164 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00420 10873153 ₲ 81.964.500 ₲ 43.899.284 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00416 10873153 ₲ 6.410.000 ₲ 6.386.691 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 111 al 120 de 133 resultados