Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00415 10873153 ₲ 150.000 ₲ 149.455 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00414 10873153 ₲ 491.000 ₲ 489.215 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00413 10873153 ₲ 614.000 ₲ 611.767 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00412 10873153 ₲ 352.500 ₲ 351.218 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00411 10873153 ₲ 2.900.000 ₲ 2.889.455 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00410 10873153 ₲ 3.282.500 ₲ 3.270.564 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00409 10873153 ₲ 400.000 ₲ 398.545 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00407 10873153 ₲ 3.000.000 ₲ 2.989.091 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00406 10873153 ₲ 4.295.000 ₲ 4.279.382 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00405 10873153 ₲ 909.000 ₲ 905.695 23-04-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 121 al 130 de 133 resultados