Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00497 10873153 ₲ 829.000 ₲ 825.985 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00496 10873153 ₲ 784.000 ₲ 781.149 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00495 10873153 ₲ 150.000 ₲ 149.455 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00494 10873153 ₲ 910.000 ₲ 906.691 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00493 10873153 ₲ 2.467.500 ₲ 2.458.527 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00492 10873153 ₲ 500.000 ₲ 498.182 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00491 10873153 ₲ 356.500 ₲ 355.204 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00490 10873153 ₲ 1.700.000 ₲ 1.693.818 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00489 10873153 ₲ 735.000 ₲ 732.327 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00488 10873153 ₲ 447.000 ₲ 445.375 15-06-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 101 al 110 de 133 resultados