Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00644 11073268 ₲ 800.000 ₲ 797.091 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00643 11073268 ₲ 1.690.000 ₲ 1.683.855 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00642 11073268 ₲ 500.000 ₲ 498.182 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00641 11073268 ₲ 964.000 ₲ 960.495 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00639 11073268 ₲ 725.000 ₲ 722.364 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00638 11073268 ₲ 955.000 ₲ 951.527 17-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 624 11073268 ₲ 2.389.500 ₲ 2.380.811 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00635 11073268 ₲ 3.288.000 ₲ 3.276.044 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00634 11073268 ₲ 1.729.000 ₲ 1.722.713 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00633 11073268 ₲ 845.500 ₲ 842.425 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 133 resultados