Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00615 11073268 ₲ 644.000 ₲ 641.658 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00614 11073268 ₲ 1.590.000 ₲ 1.584.218 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00613 11073268 ₲ 738.000 ₲ 735.316 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00610 11073268 ₲ 4.071.000 ₲ 4.056.196 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00609 11073268 ₲ 1.321.000 ₲ 1.316.196 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00608 11073268 ₲ 1.541.000 ₲ 1.535.396 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00606 11073268 ₲ 2.752.000 ₲ 2.741.993 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00575 11073268 ₲ 41.854.000 ₲ 41.701.804 30-07-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00508 11073268 ₲ 88.939.000 ₲ 58.820.201 07-07-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00508 11073268 ₲ 88.939.000 ₲ 29.795.385 07-07-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 81 al 90 de 133 resultados