Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00631 11073268 ₲ 783.500 ₲ 780.651 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00630 11073268 ₲ 966.000 ₲ 962.487 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00627 11073268 ₲ 8.160.000 ₲ 8.130.327 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00625 11073268 ₲ 1.847.000 ₲ 1.840.284 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00622 11073268 ₲ 1.055.000 ₲ 1.051.164 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00621 11073268 ₲ 700.000 ₲ 697.455 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00619 11073268 ₲ 738.000 ₲ 735.316 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00618 11073268 ₲ 5.715.000 ₲ 5.694.218 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00617 11073268 ₲ 2.640.000 ₲ 2.630.400 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 286179 001-001 00616 11073268 ₲ 929.000 ₲ 925.622 02-09-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 71 al 80 de 133 resultados