Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 00100100004 ₲ 5.774.160 ₲ 5.560.131 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000032 ₲ 4.853.940 ₲ 4.674.021 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001-001-000028 ₲ 16.237.620 ₲ 15.635.746 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000017 ₲ 4.086.600 ₲ 4.012.652 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000016 ₲ 5.306.700 ₲ 5.109.998 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000014 ₲ 2.962.050 ₲ 2.852.257 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000101 ₲ 3.066.420 ₲ 3.010.932 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000009 ₲ 5.036.220 ₲ 4.849.544 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000008 ₲ 3.253.110 ₲ 3.132.528 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001-001-0000061 ₲ 9.066.960 ₲ 8.730.878 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 211 al 220 de 4937 resultados