Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000006 ₲ 5.852.070 ₲ 5.635.153 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000056 ₲ 8.443.680 ₲ 8.130.701 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000055 ₲ 5.541.900 ₲ 5.336.480 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000053 ₲ 4.984.770 ₲ 4.800.001 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000005 ₲ 2.738.610 ₲ 2.637.099 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000030 ₲ 5.613.930 ₲ 5.405.840 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000003 ₲ 5.932.920 ₲ 5.713.006 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001000002 ₲ 7.729.260 ₲ 7.442.762 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001-0000011 ₲ 5.299.350 ₲ 5.102.921 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000008 ₲ 3.473.610 ₲ 3.344.855 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 221 al 230 de 4937 resultados