Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000007 ₲ 5.169.990 ₲ 4.978.356 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001-001-00000051 ₲ 3.072.300 ₲ 2.958.420 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001001-0000004 ₲ 3.476.550 ₲ 3.347.686 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000003 ₲ 5.008.290 ₲ 4.822.649 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000002 ₲ 6.519.450 ₲ 6.277.796 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001-0010000002 ₲ 4.621.680 ₲ 4.538.050 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 00100100000014 ₲ 10.323.516 ₲ 9.940.858 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 001-001-00000010 ₲ 5.722.710 ₲ 5.510.588 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 0010010000001 ₲ 2.797.410 ₲ 2.693.719 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 294807 300121966 ₲ 4.362.400 ₲ 4.344.950 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 231 al 240 de 4937 resultados