Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002519 11344027 ₲ 295.303.730 ₲ 14.711.495 25-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002131 11159785 ₲ 196.708.207 ₲ 9.799.645 25-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002519 11344027 ₲ 295.303.730 ₲ 102.916.186 10-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002519 11344027 ₲ 295.303.730 ₲ 54.013.537 10-02-2016 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002519 11344027 ₲ 295.303.730 ₲ 22.952.315 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Alto Paraná 297080 001-001 0002131 11159785 ₲ 196.708.207 ₲ 186.193.260 23-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV