Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-008900 13827040 ₲ 39.319.020 ₲ 37.035.657 06-04-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0008706 13827040 ₲ 29.429.840 ₲ 27.720.769 03-01-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0008400 13821571 ₲ 5.672.590 ₲ 5.343.167 23-12-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0008350 13821571 ₲ 4.681.490 ₲ 4.409.623 23-12-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0008349 13821571 ₲ 6.774.460 ₲ 6.381.049 23-12-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0007753 13693539 ₲ 9.835.210 ₲ 9.264.053 11-11-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0007752 13693539 ₲ 6.844.420 ₲ 6.446.946 11-11-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0007284 13504166 ₲ 3.818.650 ₲ 3.596.890 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0007283 13504166 ₲ 5.841.660 ₲ 5.502.419 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 340606 001-001-0007282 13504166 ₲ 10.843.800 ₲ 10.214.071 03-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2