Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018828 14139440 ₲ 2.011.302 ₲ 1.894.500 18-08-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018789 14139440 ₲ 2.540.592 ₲ 2.393.053 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018788 14139440 ₲ 1.323.225 ₲ 1.246.382 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018774 14139440 ₲ 4.319.424 ₲ 4.068.583 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018773 14139440 ₲ 4.790.016 ₲ 4.511.846 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018746 14026761 ₲ 4.319.424 ₲ 4.068.583 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018730 14026761 ₲ 1.164.438 ₲ 1.096.817 29-06-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018725 14026761 ₲ 4.234.320 ₲ 3.988.422 29-06-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018724 14026761 ₲ 2.487.663 ₲ 2.343.198 29-06-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 001-001-0018659 14026761 ₲ 9.594.000 ₲ 9.036.849 09-06-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 44 resultados