Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000314 14415069 ₲ 2.646.450 ₲ 2.492.763 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000309 14415069 ₲ 26.814.249 ₲ 25.257.072 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000284 14415069 ₲ 16.884.351 ₲ 15.903.831 20-05-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000279 14415069 ₲ 7.451.490 ₲ 7.018.763 06-05-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000257 14415069 ₲ 23.691.438 ₲ 22.315.612 27-04-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000230 14415069 ₲ 21.127.887 ₲ 19.900.933 30-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000229 14415069 ₲ 68.772.576 ₲ 64.778.764 29-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000224 14415069 ₲ 4.319.424 ₲ 4.068.583 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 002-001-0000223 14415069 ₲ 14.062.878 ₲ 13.246.208 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 357364 2646450 14415069 ₲ 2.646.450 ₲ 2.492.763 21-12-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 44 resultados