Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0002459 14582333 ₲ 9.068.182 ₲ 8.646.037 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0002456 14582333 ₲ 36.272.728 ₲ 34.584.145 21-09-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0002455 14582333 ₲ 38.000.000 ₲ 35.793.236 21-09-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0002049 13878521 ₲ 9.500.000 ₲ 8.948.309 29-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0002046 13878521 ₲ 9.500.000 ₲ 8.948.309 11-12-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0001998 13878521 ₲ 9.500.000 ₲ 8.948.309 13-11-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0001976 13878521 ₲ 9.500.000 ₲ 8.948.309 14-10-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0001947 13878521 ₲ 9.500.000 ₲ 8.948.309 11-09-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0001935 13878521 ₲ 66.500.000 ₲ 62.638.163 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 366612 004-001-0001718 13212024 ₲ 9.500.000 ₲ 9.057.752 02-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2