Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004879 16112869 ₲ 710.000 ₲ 668.138 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004869 16112869 ₲ 330.000 ₲ 310.545 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004868 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004867 16112869 ₲ 660.000 ₲ 621.090 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004866 16112869 ₲ 1.060.000 ₲ 997.508 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004865 16112869 ₲ 733.000 ₲ 689.786 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004864 16112869 ₲ 158.000 ₲ 148.685 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004863 16112869 ₲ 330.000 ₲ 310.545 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004862 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004861 16112869 ₲ 158.000 ₲ 148.685 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 103 resultados