Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001-001-004940 16112869 ₲ 710.000 ₲ 645.455 05-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001-001-004939 16112869 ₲ 585.000 ₲ 531.818 05-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001-001-004938 16112869 ₲ 865.000 ₲ 786.364 05-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004910 16112869 ₲ 1.060.000 ₲ 997.506 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004909 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004908 16112869 ₲ 475.000 ₲ 446.997 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004907 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 -001 - 004906 16112869 ₲ 795.000 ₲ 748.131 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004905 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004904 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 103 resultados