Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004860 16112869 ₲ 915.000 ₲ 861.057 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004859 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004858 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 08-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004856 16112869 ₲ 1.500.000 ₲ 1.411.564 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004855 16112869 ₲ 915.000 ₲ 861.057 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004854 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004853 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004852 16112869 ₲ 660.000 ₲ 621.090 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004851 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392895 001 - 001 - 004846 16112869 ₲ 585.000 ₲ 550.512 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 103 resultados