Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0010884 ₲ 64.500.000 ₲ 62.447.728 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0010883 ₲ 202.000.000 ₲ 195.572.728 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0010882 ₲ 30.000.000 ₲ 29.045.455 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0010881 ₲ 17.000.000 ₲ 16.459.092 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0010880 ₲ 295.000.000 ₲ 285.613.636 12-05-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0009893 ₲ 65.500.000 ₲ 63.415.908 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0009892 ₲ 202.000.000 ₲ 195.572.728 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0009891 ₲ 30.000.000 ₲ 29.045.455 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0009890 ₲ 16.000.000 ₲ 15.490.908 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0009889 ₲ 295.000.000 ₲ 285.613.636 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 62 resultados