Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0008608 ₲ 65.500.000 ₲ 63.415.908 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0008607 ₲ 202.000.000 ₲ 195.572.728 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0008606 ₲ 30.000.000 ₲ 29.045.455 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0008605 ₲ 16.000.000 ₲ 15.490.908 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0008604 ₲ 295.000.000 ₲ 285.613.636 18-03-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0007168 ₲ 500.000 ₲ 484.092 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0006288 ₲ 64.500.000 ₲ 62.447.728 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0006287 ₲ 202.000.000 ₲ 195.572.728 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0006286 ₲ 30.000.000 ₲ 29.045.455 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0006285 ₲ 16.000.000 ₲ 15.490.908 23-12-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 62 resultados