Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0005018 ₲ 296.000.000 ₲ 286.581.819 16-12-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0000550 ₲ 149.800.921 ₲ 145.034.528 16-12-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0003996 ₲ 61.000.000 ₲ 59.059.092 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0003995 ₲ 202.000.000 ₲ 195.572.728 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0003994 ₲ 30.000.000 ₲ 29.045.455 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0003993 ₲ 16.000.000 ₲ 15.490.908 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0003992 ₲ 299.000.000 ₲ 289.486.364 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0002856 ₲ 203.000.000 ₲ 196.540.908 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0002853 ₲ 299.000.000 ₲ 289.486.364 06-10-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 394707 001-009-0002858 ₲ 63.000.000 ₲ 60.995.455 21-09-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 62 resultados