Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005382 16895460 ₲ 804.500 ₲ 757.071 27-01-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005381 16895460 ₲ 1.048.000 ₲ 986.215 27-01-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005380 16895460 ₲ 1.078.000 ₲ 1.014.447 27-01-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005379 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 27-01-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0005378 16895460 ₲ 625.000 ₲ 588.153 27-01-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0003878 16895460 ₲ 720.000 ₲ 697.091 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0003877 16895460 ₲ 535.000 ₲ 517.977 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002918 16895460 ₲ 345.500 ₲ 325.131 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002917 16895460 ₲ 345.500 ₲ 325.131 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406928 001 - 017 - 0002916 16895460 ₲ 995.500 ₲ 936.811 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2