Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 438978 | ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | En Evaluacion (Cerrada) | 30-04-2024 | |
abril/2024 | 442136 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA - CONVENIO MARCO | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 442138 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - CONVENIO MARCO | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 442187 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - CONVENIO MARCO | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 442212 | ADQUISICION DE PINTURAS - CONVENIO MARCO | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 442218 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONVENIO MARCO | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 442243 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS | 32000000 - Componentes y Suministros Electronicos | En Evaluacion (Cerrada) | 10-05-2024 | |
agosto/2024 | 442340 | RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS Y COMPRA DE GAS REFRIGERANTE | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | En Evaluacion (Cerrada) | 02-08-2024 | |
agosto/2024 | 442884 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS | 55000000 - Productos Publicados | En Evaluacion (Cerrada) | 30-07-2024 | |
agosto/2024 | 442884 | ADQUISICIÓN DE BANDERAS | 55000000 - Productos Publicados | En Evaluacion (Cerrada) | 25-07-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas