Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero/2019 | 357063 | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO CREATIVO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL DE GESTIÓN, FOLLETERÍA INSTITUCIONAL Y OTROS | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 18-02-2019 | |
marzo/2019 | 358327 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 12-04-2019 | |
marzo/2019 | 358940 | SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES VARIAS | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 11-04-2019 | |
marzo/2019 | 358949 | SERVICIOS GATRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL PARA EVENTOS Y/O REUNIONES VARIAS. | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 15-04-2019 | |
abril/2019 | 358325 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2019 | 358961 | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2019 | 358974 | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE MELAMINA Y VIDRIO PARA OFICINAS DEL MNP | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 28-06-2019 | |
mayo/2019 | 358303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS HYUNDAI H1. | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
mayo/2019 | 358943 | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS | 6 - Seguros | Adjudicada | 29-08-2019 | |
mayo/2019 | 358945 | SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 05-11-2019 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas