Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
_NO_APLICA_ | 408430 | Adquisición de agua mineral | 14 - Productos Alimenticios | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 408432 | Adquisición de productos de papel | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 408461 | Adquisición de bienes de contingencia COVID -19 | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 408461 | Adquisición de bienes de contingencia COVID -19 | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 408461 | Adquisición de bienes de contingencia COVID -19 | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 420796 | Adquisición de bienes varios | 23 - Muebles y Enseres | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 420796 | Adquisición de bienes varios | 23 - Muebles y Enseres | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 420796 | Adquisición de bienes varios | 23 - Muebles y Enseres | Planificado | _NO_APLICA_ |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 18 de 18 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas