Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 458608 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN | 70000000 - Servicios de Contratacion Agricola Pesquera, Forestal y de Fauna | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 458617 | MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 28-02-2025 | |
abril/2025 | 458621 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN - AD REFERENDUM | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 458623 | MANTENIMIENTO DE ALARMAS - AD REFERENDUM | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 13-02-2025 | |
abril/2025 | 458626 | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DATA CENTER - AD REFERENDUM | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 458629 | SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN - AD REFERENDUM | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | En Evaluacion (Cerrada) | 14-02-2025 | |
diciembre/2025 | 442489 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO-AD REFERÉNDUM | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2025 | 442566 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES THYSSENKRUPP | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 17-02-2025 | |
diciembre/2025 | 442566 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES THYSSENKRUPP | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 05-11-2024 | |
diciembre/2025 | 442589 | MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM | 70000000 - Servicios de Contratacion Agricola Pesquera, Forestal y de Fauna | En Evaluacion (Cerrada) | 12-02-2025 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas