Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 463903 | ADQUISICIÓN DE CINTA -TINTA Y TÓNER | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 464081 | Adquisición de Materiales Eléctricos | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | En Evaluacion (Cerrada) | 07-04-2025 | |
abril/2025 | 464082 | Adquisición de pinturas y colorantes | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | En Evaluacion (Cerrada) | 09-04-2025 | |
agosto/2025 | 442684 | Servicio de fumigacion y limpieza integral del edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion y Juzgados del interior del Dpto. de Itapua | 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial | En Evaluacion (Cerrada) | 18-09-2024 | |
agosto/2025 | 444712 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio del Palacio de Justicia de Encarnación | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 04-03-2025 | |
agosto/2025 | 444770 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las obras civiles del edificio del Palacio de Justicia de Encarnación | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 15-10-2024 | |
agosto/2025 | 464066 | Mantenimiento correctivo de la cobertura de techo del Palacio de Justicia de Encarnación | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 464074 | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotor | 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465073 | Servicio de Videoconferencia | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465089 | Adquisicion de repuestos y accesorios varios para equipos informaticos | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas