Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2024 | 439588 | Provision de Almuerzo Escolar - Ad Referendum - Plurianual | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 26-03-2024 | |
febrero/2024 | 439746 | Construcción de Graderías y Ampliación del Polideportivo Municipal de Dr. Juan Manuel Frutos - Ad Referéndum | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 04-03-2024 | |
febrero/2024 | 440005 | Construcción de Graderías y Pintura de pistas de Polideportivo Municipal de Repatriación - Ad Referendum | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 04-03-2024 | |
febrero/2024 | 440239 | Construcción de Graderías Coliseo el Cerrito - Ad Referéndum | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Anulada o Cancelada | 04-03-2024 | |
abril/2024 | 441029 | Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | En Evaluacion (Cerrada) | 02-07-2024 | |
abril/2024 | 444219 | Construcción de Empedrado en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 05-04-2024 | |
abril/2024 | 447759 | Adquisición de cajones fúnebres | 83000000 - Servicios Publicos y Servicios Relacionados con el Sector Publico | En Evaluacion (Cerrada) | 11-06-2024 | |
agosto/2024 | 446362 | CONTRATACIÓN DE SEGURO | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 03-09-2024 | |
agosto/2024 | 446443 | SERVICIO DE CONSULTORIA Y FISCALIZACION DE OBRAS | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 04-10-2024 | |
agosto/2024 | 446579 | COMPRA DE VÍVERES | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | En Evaluacion (Cerrada) | 16-10-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas