Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 442278 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA ESCUELA BAS. N° 93 ELOY FARIÑA NUÑEZ del distrito de humaita | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444149 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444150 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HUMAITA | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 13-06-2024 | |
abril/2024 | 444151 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PAGINA WEB | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Evaluacion (Cerrada) | 24-06-2024 | |
abril/2024 | 444152 | SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABLE | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Evaluacion (Cerrada) | 24-06-2024 | |
abril/2024 | 444154 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444156 | MEJORAMIENTO DE VARIOS CAMINOS DE TIERRA DEL DISTRITO DE HUMAITA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444160 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE HUMAITA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444572 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUMAITA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 444155 | ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA PRODUCTORES DEL DISTRITO DE HUMAITA | 10000000 - Material Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas