Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 439756 | ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVERSION | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 439757 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 439758 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN CONTRATACIONES PUBLICAS Y GESTION ADMINISTRATIVA | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 440962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 442075 | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFORME DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 77000000 - Servicios Medioambientales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 443664 | RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 446888 | REPARACIONES MAYORES DE TRACTORES, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448642 | ADQUISICION DE DESMALEZADORA | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448644 | ADQUISICION DE MOTO TIPO TRAIL PARA PMT | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 21-10-2024 | |
agosto/2024 | 448661 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - MODALIDAD COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas