Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2025 | 460899 | Provisión y colocación de nomenclatura de calles del casco urbano de la ciudad de Nueva Italia. | 55000000 - Productos Publicados | En Evaluacion (Cerrada) | 31-03-2025 | |
abril/2025 | 463940 | ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 02-04-2025 | |
abril/2025 | 466728 | Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Municipal | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 468754 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS DE USO INSTITUCIONAL | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 468762 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HERMENEGILDO VERA Y LA PLAZA PRIMEROS COLONIZADORES | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2025 | 469063 | CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE FACE DE MECIP 2015 | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 468766 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA | 70000000 - Servicios de Contratacion Agricola Pesquera, Forestal y de Fauna | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 468767 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 469104 | COMPRA DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2025 | 469106 | CONSTRUCCION DE ZONA DE ESPARCIMIENTO Y CAMINERO EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas